Salut,
J'ai commencé à faire une petite comparaison des pédaliers MIDI compatibles avec l'Axe Fx. Y en a un paquet, du MFC101, au Behringer ne passant par plein de subtilités genre Liquid Foot, Peak, etc.
Il peut y avoir des erreurs ou des approximations (par exemple certains prix qui sont convertis en euro manuellement) donc n'hésitez pas à me les indiquer. Et si vous avez des propositions d'ajout, n'hésitez pas non plus !
Brand | Model | Category | Nb switches/pedals | Exp. Pedal | Switches | USB | Axe Fx Tuner | Axe Fx patch display | Phantom power | Weight | Size | Price |
Behringer | FCB1010 | Medium | 10 switches, 2 pedals | - | - | Yes | No | No | No (possible with mod) | 4,34 kgs | 60 x 221 x 687 mm | 166€ |
Peak | FCB8N | Big one | 12 switches | 1 | - | No | No? | No? | Yes if 7 pin MIDI cable | 1,4kgs | 33.0cm x 22.90cm x 6.35cm | 370€ (~) |
Peak | FCB4X | Light/compact | 4 switches | 2 | - | No | No? | No? | Yes if 7 pin MIDI cable | 1,0kg | 26.2cm x 12.0cm x 5.0cm | 331€ (~) |
Peak | FCB4N2 | Light/compact | 4 switches | - | - | No | No? | No? | Yes if 7 pin MIDI cable | 0,7kg | 26.2cm x 12.0cm x 5.0cm | 190€ (~) |
Peak | FCB2N | Light/compact | 2 switches | - | - | No | No? | No? | Yes if 7 pin MIDI cable | 0,35kg | 15.0cm x 8.3cm x 4.1cm | 114€ |
Liquid Foot+ | Mini | Light/compact | 8 switches | 2 | - | No | Yes? | Yes? | Yes if 7 pin MIDI cable | 0,9 kg | | 600€ (~) |
Liquid Foot+ | JR+ | Light/compact | 8 switches | 2 | - | No | Yes? | Yes? | Yes if 7 pin MIDI cable | | | 860€ (~) |
Liquid Foot+ | 12 | Large | 12 switches | 4 | - | Yes | Yes? | Yes? | Yes if 7 pin MIDI cable | | | 860€ (~) |
Liquid Foot+ | 12+ | Large | 12 switches | 4 | - | Yes | Yes? | Yes? | Yes if 7 pin MIDI cable | | | 1290€ (~) |
Liquid Foot+ | Pro+ | Large | 24 switches | 4 | - | Yes | Yes? | Yes? | Yes if 7 pin MIDI cable | | | 1860€ (~) |
Fractal | MFC 101 | Large | 17 switches | 4 | - | No | Yes | Yes | Yes (Fastlink) | 4,5kg | 40 x 25,4 x 10,5 cm | 799€ |
RJM | Mastermind GT/16 | Large | 16 switches | 4 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes if 7 pin MIDI cable | 3,6 kgs | 49.3 x 28.2 x 8.3 cm | 2050€ (~) |
RJM | Mastermind GT/10 | Big one | 10 switches | 4 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes if 7 pin MIDI cable | 2,7 kgs | 49.3 x 20.6 x 8.3 cm | €1660€ |
RJM | Mastermind GT/22 | Big one | 22 switches | 4 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes if 7 pin MIDI cable | 4,5 kgs | 49.3 x 35.8 x 8.3 cm | 2430€ (~) |
ADA | MXC | Large | 10 switches | 1 | 4 | No | No | No | Yes if 7 pin MIDI cable | 2,3 kgs | 36,5 x 13,4 x 5,6 cm | ? |
Voodoo Lab | Ground Control Pro | Big one | 12 switches | 2 | 0 | No | No | No | Yes if 7 pin MIDI cable | 4,3 kgs | 61,0 x 15,5 x 40,0 cm | 529€ |
Si quelqu'un a des conseils sur la mise en forme, n'hésitez pas.
Sinon je peux aussi coller juste mon Excel sur le forum.